Vulcan-Amplificadores- V 7K2D
| Impedância de Trabalho | 1 Ohm |
| Potência RMS @ 13.8V Mono 1 Ohm | 9700 Watts |
| / <0,9% THD Mono 2 Ohms | 5800 Watts |
| Mono 4 Ohms | 3200 Watts |
| Potência RMS @ 12.6V Mono 1 Ohm | 7200 Watts |
| / <0,9% THD Mono 2 Ohms | 4800 Watts |
| Mono 4 Ohms | 2700 Watts |
| Número de Canais | 1 |
| Sensibilidade de entrada mínima | 0,2V |
| Distorção Harmônica Total | < 0,9 % THD |
| Relação sinal ruído | > 90 dB |
| Freqüência do Subsonic Filter | 20 to 80Hz |
| Freqüência do Crossover LOW PASS | 50 to 8 KHz |
| Resposta em Freqüência: (FULL RANGE) | 20 Hz to 8 KHz (-3dB) |
| Tensão de Alimentação | 9 to 15V |
| Consumo com Sinal Musical | 6 to 390 A |
| Consumo com Sinal BASS | 6 to 780 A |
| Dimensões (Alt. X Larg. X Comp.) | 70 x 280 x 688 mm |
| Peso | 10,4 Kg |
Vulcan-Amplificadores- V 4K2D
| RMS Power @ | 13.8V |
| / <0,9% THD Mono 2 Ohms | 5500 Watts |
| Mono 4 Ohms | 3200 Watts |
| RMS Power @ | 12.6V |
| / <0,9% THD Mono 2 Ohms | 4200 Watts |
| Mono 4 Ohms | 2800 Watts |
| Número de Canais | 1 |
| Impedância mínima de saída | 0,2V |
| Distorção Harmônica Total | < 0,9 % THD |
| Relação sinal ruído | > 90 dB |
| Peso | 5 Kg |
| Freqüência do Crossover LOW PASS | 50 to 15 KHz |
| Resposta em Freqüência (FULL RANGE) | 20 Hz to 15 KHz (-3dB) |
| Tensão de alimentação | 9 to 15V |
| Consumo com programa musical | 6 to 240 A |
| Consumo com BASS ou competição | 6 to 470 A |
| Dimensões | 70 x 280 x 350 mm |
Vulcan-Amplificadores- V 2K5D
| Impedância Mínima de Saída | 1 Ohms |
| Potência RMS @ 13.8V Mono 1 Ohm |
3300 Watts |
| / <0,9% THD Mono 2 Ohms | 2200 Watts |
| Mono 4 Ohms | 1300 Watts |
| Potência RMS @ 12.6V Mono 1 Ohm | 2500 Watts |
| / <0,9% THD Mono 2 Ohms | 1850 Watts |
| Mono 4 Ohms | 1100 Watts |
| Número de Canais | 1 |
| Sensibilidade de entrada mínima | 0,2V |
| Distorção Harmônica Total | < 0,9 % THD |
| Relação sinal ruído | > 90 dB |
| Freqüência do Crossover LOW PASS | 50 a 15KHz |
| Resposta em Freqüência (FULL RANGE) | 20 Hz a 15 KHz (-3dB) |
| Tensão de Alimentação | 9 a 15V |
| Consumo com Sinal Musical | 2,5 a 140 A |
| Consumo com Sinal BASS | 2,5 a 275 A |
| Dimensões | 70 x 280 x 330 mm |
| Peso | 4,3 Kg |
Vulcan-Amplificadores- V 2K5D_2
| Impedância Mínima de Saída | 2 Ohms |
| Potência RMS @ 13.8V | Mono 1 Ohm |
| / <0,9% THD Mono 2 Ohms | 3300 Watts |
| Mono 4 Ohms | 2200 Watts |
| Potência RMS @ 12.6V Mono 1 Ohm | - |
| / <0,9% THD Mono 2 Ohms | 2500 Watts |
| Mono 4 Ohms | 1850 Watts |
| Número de Canais | 1 |
| Sensibilidade de entrada mínima | 0,2V |
| Distorção Harmônica Total | < 0,9 % THD |
| Relação sinal ruído | > 90 dB |
| Freqüência do Crossover LOW PASS | 50 a 15KHz |
| Resposta em Freqüência (FULL RANGE) | 20 Hz a 15 KHz (-3dB) |
| Tensão de Alimentação | 9 a 15V |
| Consumo com Sinal Musical | 2,5 a 140 A |
| Consumo com Sinal BASS | 2,5 a 275 A |
| Dimensões | 70 x 280 x 330 mm |
| Peso | 4,3 Kg |
Vulcan-Amplificadores- V 1K6D
| Impedância Mínima de Saída | 1 Ohm |
| Potência RMS @ 13.8V Mono 1 Ohm | 1750 Watts |
| / <0,9% THD Mono 2 Ohms | - |
| Mono 4 Ohms: | - |
| Potência RMS @ 12.6V Mono 1 Ohm | 1600 Watts |
| / <0,9% THD Mono 2 Ohms | 800 Watts |
| Mono 4 Ohms | 400 Watts |
| Número de Canais | 1 |
| Sensibilidade de entrada mínima | 0,2V |
| Distorção Harmônica Total | < 0,9 % THD |
| Relação sinal ruído | > 90 dB |
| Freqüência do Crossover LOW PASS | 50 a 15 KHz |
| Resposta em Freqüência: (FULL RANGE) | 20 Hz a 15 KHz (-3dB) |
| Tensão de Alimentação | 9 a 15V |
| Consumo com Sinal Musical | 1,2 a 60 A |
| Consumo com Sinal BASS | 1,2 a 120 A |
| Dimensões | 70 x 280 x 280 mm |
| Peso | 3,7 Kg |
Vulcan-Amplificadores- V 1K6D_2
| Impedância Mínima de Saída | 2 Ohm |
| Potência RMS @ 13.8V Mono 1 Ohm | - |
| / <0,9% THD Mono 2 Ohms | 1750 Watts |
| Mono 4 Ohms: | - |
| Potência RMS @ 12.6V Mono 1 Ohm | - |
| / <0,9% THD Mono 2 Ohms | 1600 Watts |
| Mono 4 Ohms | 800 Watts |
| Número de Canais | 1 |
| Sensibilidade de entrada mínima | 0,2V |
| Distorção Harmônica Total | < 0,9 % THD |
| Relação sinal ruído | > 90 dB |
| Freqüência do Crossover LOW PASS | 50 a 15 KHz |
| Resposta em Freqüência: (FULL RANGE) | 20 Hz a 15 KHz (-3dB) |
| Tensão de Alimentação | 9 a 15V |
| Consumo com Sinal Musical | 1,2 a 60 A |
| Consumo com Sinal BASS | 1,2 a 120 A |
| Dimensões | 70 x 280 x 280 mm |
| Peso | 3,7 Kg |
Vulcan-Amplificadores- V 2K6D
| Número de Canais | 1 |
| Potência PMPO | 9700W |
| Potência RMS @ | 12.6V |
| MONO 2 Ohms | 1 x 2600W |
| MONO 4 Ohms | 1 x 2200W |
| MONO 8 Ohms | 1 x 1200W |
| Consumo | 3,3 a 240 A |
| Resposta de Freqüência | 20 Hz a 15 KHz (-3dB) |
| Relação Sinal-Ruído | > 90 dB |
| Sensibilidade de Entrada | 0,2V |
| Distorção Harmônica Total | < 0,9% THD |
| Impedância de Entrada | 20 K Ohms |
| Impedância de Saída MONO | 2 Ohms |
| Freqüência do Crossover (Low Pass) | 50 a 15KHz |
| Dimensão | 70 x 280 x 330 mm |
| Peso | 5,5 Kg |
Vulcan-Amplificadores- V 2KD
| Número de Canais | 1 canal (MONO) |
| Impedância mínima de saída | 2 Ohms |
| Potência RMS @ | 13,8V/<0,5%THD M.2 Ohm |
| Mono 2 Ohms | 2.000 Watts RMS |
| Mono 4 Ohms | 1.250 Watts RMS |
| Impedância de entrada | 20 K Ohms |
| Sensibilidade de entrada | 0,3 a 10V |
| Distorção Harmônica Total | < 0,5 % THD |
| Relação sinal ruído | > 90 dB |
| Freqüê. do Crossover LOW PASS | 50Hz a 15KHz |
| Resposta Freqüê.(FULL RANGE) | 20 Hz a 15 KHz (-3dB) |
| Tensão de alimentação | 9 a 16 V |
| Consumo com programa musical | : 1,5 a 100 A |
| Consumo c/ BASS ou competição | 1,5 a 200 A |
| Dimensões | 65 x 280 x 300 mm |
| Peso | 4,0 Kg |
Vulcan-Amplificadores- V 1K4_1
| Número de Canais | 1 canal (MONO) |
| Potência RMS @ | 13,8V /<0,5% THD |
| Mono 1 Ohm | 1.400 Watts RMS |
| Mono 2 Ohms | 800 Watts RMS |
| Mono 4 Ohms | 400 Watts RMS |
| Consumo | 3,3 a 240 A |
| Resposta de Freqüência (FULL RANGE) | 20 Hz a 15 KHz (-3dB) |
| Relação Sinal-Ruído | > 90 dB |
| Sensibilidade de Entrada | 0,2 a 10V |
| Distorção Harmônica Total | < 0,5 % THD |
| Impedância de entrada | 20 K Ohms |
| Impedância mínima de saída | 1 Ohms |
| Consumo com programa musical | 1,2 a 60 A |
| Consumo com BASS ou competição | 1,2 a 120 A |
| Freqüência do Crossover (Low Pass) | 50 a 15KHz |
| Tensão de alimentação | 9 a 16 V |
| Dimensão | 65 x 280 x 280 mm |
| Peso | 4,1 Kg |
Vulcan-Amplificadores- V 1K4_2
| Numero de Canais |
1 canal (MONO) |
| Impedancia Minima de Saida | 2 Ohms |
| Potência RMS @ | 13,8V/<0,5%THDM.2Ohm |
| Mono 2 Ohms | 1.400 Watts RMS |
| Mono 4 Ohms | 800 Watts RMS |
| Inpedancia de Entrada | 20 K Ohms |
| Sensibilidade de Entrada |
0,2 a 10V |
| Distorção Harmonica Total |
< 0,5 % THD |
| Relação Sinal Ruido | > 90 dB |
| Frequência do Crossover LOW PASS | 50Hz to 15KHz |
| Resposta Frequê.(FULL RANGE) | 20 Hz a 15 KHz (-3dB) |
| Tensão de Entrada |
9 a 16 V |
| Comsumo com Sinal MUSICAL |
1,2 a 60 A |
| Consumo com Sinal BASS | 1,2 a 120 A |
| Dimensões | 65 x 280 x 280 mm |
| Peso | 4,1 Kg |
® Todos os direitos reservados a Galera do som | Desenvolvido por Berto Web Designer